产品中心
PRODUCT
户外PH10表贴全彩
单元板技术参数:
1 像素点间距 10.0mm
2 像素密度 10000Dots/㎡
3 像素构成 1R1G1B
4 LED封装方式 SMD3535
5 LED波长/nm Red: 625±5;Green: 522±3;Blue: 470±3
6 单元板尺寸(长*宽*厚) 320*160*15.5mm 背面图
7 单元板分辨率 32*16=512Dots
8 输入电压(直流) 4.8-5.2V
9 亮度 ≥5000cd/㎡
10 水平视角 ≥140°
11 垂直视角 ≥130°
12 平整度 任意相邻像素间≤1mm
13 驱动方式 1/4恒流驱动
14 单元板功率 ≤27.5W
屏体技术参数:
序号 项目 技术参数
1 灰度等级 65536 级
2 显示颜色 16777216种
3 最佳视距 ≥10m
4 换帧频率 ≥60帧/秒
5 刷新频率 ≥720Hz(全灰度场)
6 亮度调节 256级手动/自动
7 连续工作时间 >72 小时
8 均匀性 像素光强、模块亮度均匀
9 像素失控率 <0.0001
10 使用环境 户外
11 防护等级 IP65
12 平均功耗 ≤380 W/㎡
13 最大功耗 ≤540 W/㎡
14 工作电压(交流) AC220V±10%,50Hz
15 存贮温度 -20℃ ~ 60℃
16 工作温度 -10℃ ~ 40℃
17 相对湿度 10%~80%
18 平均无故障时间 ≥1万小时
19 屏幕寿命 ≥10万小时
20 传送距离 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。
21 操作系统 WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP等。
22 控制系统 同步控制系统、异步控制系统。
23 控制方式 WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。
24 保护技术 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
25 播放内容 文字、图形、视频等信息。
所属分类:
咨询热线:
户外PH10表贴全彩 产品介绍
产品价格:¥:8928元/平方
| 单元板技术参数: | |||
| 序号 | 项目 | 技术参数 | 正面图 |
| 1 | 像素点间距 | 10.0mm | ![]() |
| 2 | 像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
| 3 | 像素构成 | 1R1G1B | |
| 4 | LED封装方式 | SMD3535 | |
| 5 | LED波长/nm | Red: 625±5;Green: 522±3;Blue: 470±3 | |
| 6 | 单元板尺寸(长*宽*厚) | 320*160*15.5mm | 背面图 |
| 7 | 单元板分辨率 | 32*16=512Dots | ![]() |
| 8 | 输入电压(直流) | 4.8-5.2V | |
| 9 | 亮度 | ≥5000cd/㎡ | |
| 10 | 水平视角 | ≥140° | |
| 11 | 垂直视角 | ≥130° | |
| 12 | 平整度 | 任意相邻像素间≤1mm | |
| 13 | 驱动方式 | 1/4恒流驱动 | |
| 14 | 单元板功率 | ≤27.5W | |
| 屏体技术参数: | |||
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 灰度等级 | 65536 级 | |
| 2 | 显示颜色 | 16777216种 | |
| 3 | 最佳视距 | ≥10m | |
| 4 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 | |
| 5 | 刷新频率 | ≥720Hz(全灰度场) | |
| 6 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
| 7 | 连续工作时间 | >72 小时 | |
| 8 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | |
| 9 | 像素失控率 | <0.0001 | |
| 10 | 使用环境 | 户外 | |
| 11 | 防护等级 | IP65 | |
| 12 | 平均功耗 | ≤380 W/㎡ | |
| 13 | 最大功耗 | ≤540 W/㎡ | |
| 14 | 工作电压(交流) | AC220V±10%,50Hz | |
| 15 | 存贮温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
| 16 | 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
| 17 | 相对湿度 | 10%~80% | |
| 18 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | |
| 19 | 屏幕寿命 | ≥10万小时 | |
| 20 | 传送距离 | 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。 | |
| 21 | 操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP等。 | |
| 22 | 控制系统 | 同步控制系统、异步控制系统。 | |
| 23 | 控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。 | |
| 24 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | |
| 25 | 播放内容 | 文字、图形、视频等信息。 | |
关键词:
LED显示屏
拼接屏
电视机
会议音箱
广告机
推荐产品
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED PRODUCTS
在线留言
ONLINE MESSAGE

