产品中心
PRODUCT
室内P2.5表贴全彩
单元板技术参数:序号项目技术参数正面图1像素点间距2.5mm2像素密度160000Dots/㎡3像素构成1R1G1B4LED封装方式SMD21215LED波长/nmRed:625±5;Green:522±3;Blue:470±36单元板尺寸(长*宽*厚)320*160*15mm背面图7单元板分辨率128*64=8192Dots8输入电压(直流)4.8-5.2V9亮度≥600cd/㎡10水平视角≥140度11垂直视角≥130度12平整度任意相邻像素间≤0.5mm13驱动方式1/32恒流驱动14单元板功率≤30W 屏体技术参数:序号项目技术参数1灰度等级65536级2显示颜色16777216种3最佳视距≥2.5m4换帧频率≥60帧/秒5刷新频率≥1920Hz(全灰度场)6亮度调节256级手动/自动7连续工作时间>72小时8均匀性像素光强、模块亮度均匀9像素失控率<0.000110使用环境室内11平均功耗≤300W/m212最大功耗≤600W/m213工作电压(交流)AC220V/380V±10%,50Hz14存贮温度-20℃~60℃15工作温度-10℃~40℃16相对湿度10%~80%17平均无故障时间≥1万小时18屏幕寿命≥10万小时19传送距离 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。20操作系统 WINDOWS98、WINDOWSNT、WINDOWS2000、WINDOWSXP等。21控制系统 同步控制系统、异步控制系统。22控制方式 WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。23保护技术 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。24播放内容 文字、图形、视频等信息。
所属分类:
咨询热线:
| 单元板技术参数: | |||
| 序号 | 项目 | 技术参数 | 正面图 |
| 1 | 像素点间距 | 2.5mm | ![]() |
| 2 | 像素密度 | 160000Dots/㎡ | |
| 3 | 像素构成 | 1R1G1B | |
| 4 | LED封装方式 | SMD2121 | |
| 5 | LED波长/nm | Red: 625±5;Green: 522±3;Blue: 470±3 | |
| 6 | 单元板尺寸(长*宽*厚) | 320*160*15mm | 背面图 |
| 7 | 单元板分辨率 | 128*64=8192Dots | ![]() |
| 8 | 输入电压(直流) | 4.8-5.2V | |
| 9 | 亮度 | ≥600cd/㎡ | |
| 10 | 水平视角 | ≥140度 | |
| 11 | 垂直视角 | ≥130度 | |
| 12 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm | |
| 13 | 驱动方式 | 1/32恒流驱动 | |
| 14 | 单元板功率 | ≤30W | |
| 屏体技术参数: | |||
| 序号 | 项目 | 技术参数 | |
| 1 | 灰度等级 | 65536级 | |
| 2 | 显示颜色 | 16777216种 | |
| 3 | 最佳视距 | ≥2.5m | |
| 4 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 | |
| 5 | 刷新频率 | ≥1920Hz(全灰度场) | |
| 6 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | |
| 7 | 连续工作时间 | >72 小时 | |
| 8 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 | |
| 9 | 像素失控率 | <0.0001 | |
| 10 | 使用环境 | 室内 | |
| 11 | 平均功耗 | ≤300 W/m2 | |
| 12 | 最大功耗 | ≤600 W/m2 | |
| 13 | 工作电压(交流) | AC220V/380V±10%,50Hz | |
| 14 | 存贮温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
| 15 | 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
| 16 | 相对湿度 | 10%~80% | |
| 17 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | |
| 18 | 屏幕寿命 | ≥10万小时 | |
| 19 | 传送距离 | 超5类线<100m(高速无中继);多模光纤传输300米内,300米到10公里单模光纤。 | |
| 20 | 操作系统 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2000 、WINDOWS XP等。 | |
| 21 | 控制系统 | 同步控制系统、异步控制系统。 | |
| 22 | 控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。 | |
| 23 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | |
| 24 | 播放内容 | 文字、图形、视频等信息。 | |
关键词:
LED显示屏
拼接屏
电视机
会议音箱
广告机
推荐产品
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED PRODUCTS
在线留言
ONLINE MESSAGE

